ТУ 3461-052-71064713-2011
Особенностью данного светильника является высокая равномерность освещения дорожного полотна, которая достигается благодаря специфической кривой распределения, формирующейся линзой светодиода Golden Dragon Oval Plus.
Таблица технических характеристик
Параметр | Значение | |||
ССП01 -Street75 | ||||
Тип светодиода/световая отдача при токе 350 мА | Golden Dragon Oval Plus/ 106лм/Вт | |||
Световая отдача светодиодного модуля¹, лм.Вт | 96 | |||
Цветовая темпертура, К | 5 000 | |||
Напряжение питания, В | 220 (-50/+20)% переменного или постоянного тока | |||
Потребляемая мощность, Вт | 71 | |||
Световой поток светильника, лм | 5 460 | |||
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 | |||
Световая отдача светильника, лм/Вт | 77 | |||
Тип кривой силы света | Ш | |||
Тип условной экваториальной кривой силы света | Осевая | |||
Климатическое исполнение | У1² | |||
2 000 | ||||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||
Группа механического исполнения | М6 (выдерживает ВВФ группы М20) | |||
Диапазон рабочих температур, °С | От минус 60 до плюс 40 | |||
Ресурс, ч³ | 50 000 | |||
Срок службы, лет | 10 | |||
Масса светильника, кг | 8,2 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
консольный | 495х294х140 | |||
подвесной | 416х294х182 | |||
ССП01 -Street75С | ||||
Тип светодиода/световая отдача при токе 350 мА | XTE(CREE) 130лм/Вт | |||
Световая отдача светодиодного модуля¹, лм.Вт | 105 | |||
Цветовая темпертура, К | 5 000 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 75 | |||
Световой поток светильника, лм | 6 300 | |||
Световая отдача светильника, лм/Вт | 85 | |||
Тип кривой силы света | Д | |||
Осевая сила света, кд, не менее | 2000 |
Габаритные размеры светодиодного светильника в зависимости от способа установки
Изделие | L₁, мм | L₂, мм |
ССП01-Street50, ССП01-Street50С | 396 | 316 |
ССП01-Street75, ССП01-Street75С | 495 | 416 |
ССП01-Street100, ССП01-Street100С | 600 | 521 |
ССП01-Street150, ССП01-Street150С | 785 | 704 |
Сертификат соответствия № РОСС RU.ME72.H00956